2024年4月10日全国猪价预测
上海7.8-8.0平 山东7.6-7.9涨 安徽7.6-7.9涨
浙江7.8-8.0涨 江苏7.7-7.9跌 福建7.8-8.1涨
江西7.6-8.0跌 湖北7.6-7.7涨 河南7.5-7.8平
湖南7.5-7.8平 广东7.9-8.3平 广西7.7-7.7跌
海南7.2-7.5跌 北京7.5-7.7跌 天津7.5-7.7跌
山西7.5-7.8涨 河北7.4-7.8跌 吉林7.2-7.5跌
辽宁7.2-7.6跌 陕西7.5-7.8涨 甘肃7.2-7.6平
重庆7.4-7.7跌 四川7.5-7.7跌 云南7.4-7.5跌
硕普饲料优势产品推荐
【版权声明】本网站转载的文章均已注明来源、本网站原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、本网站特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们!