2024年4月13日全国猪价预测
上海7.8-8.0平 山东7.6-7.9跌 安徽7.6-7.8平
浙江7.8-8.0平 江苏7.8-7.9涨 福建7.7-8.0平
江西7.6-7.8平 湖北7.6-7.8平 河南7.5-7.8跌
湖南7.5-7.7平 广东7.7-8.1平 广西7.4-7.6平
海南7.1-7.4跌 北京7.5-7.7平 天津7.5-7.7平
山西7.5-7.8平 河北7.5-7.9平 吉林7.3-7.6平
辽宁7.2-7.7平 陕西7.5-7.7跌 甘肃7.2-7.6跌
重庆7.4-7.6平 四川7.4-7.5跌 云南7.3-7.4平
贵州7.4-7.5跌 新疆7.2-7.3跌 黑龙江7.2-7.6平
硕普饲料优势产品推荐
【版权声明】本网站转载的文章均已注明来源、本网站原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、本网站特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们!